stratum	group	n_regions	mean	median	sd
0	FOXA2 only	23	0.00015027292	0.00016434654	0.00034237114
0	HNF4A + FOXA2	23	0.00019989415	0.00025869799	0.0004368927
0	HNF4A only	23	0.0002896174	0.00036080317	0.00021094889
0	No HNF4A/FOXA2	23	7.983869e-05	0.00020562667	0.0004439444
1	FOXA2 only	50	0.00086142776	0.00089043196	0.00012246179
1	HNF4A + FOXA2	50	0.00088986259	0.00090178913	0.00012416814
1	HNF4A only	50	0.00083265666	0.00078986375	0.00014093668
1	No HNF4A/FOXA2	50	0.00084894391	0.00086322048	0.00014310413
2	FOXA2 only	54	0.001264435	0.0012641921	0.00011303028
2	HNF4A + FOXA2	54	0.0012708627	0.0012907667	0.00011862929
2	HNF4A only	54	0.0012519542	0.0012353348	0.00010762958
2	No HNF4A/FOXA2	54	0.0012535394	0.0012539851	0.00011060741
3	FOXA2 only	73	0.0016558229	0.001669881	0.00010706865
3	HNF4A + FOXA2	73	0.001635198	0.0016258948	9.9698247e-05
3	HNF4A only	73	0.001626063	0.0016191852	9.8722474e-05
3	No HNF4A/FOXA2	73	0.001637222	0.0016406882	9.5365804e-05
4	FOXA2 only	89	0.0019811648	0.0019769607	0.00010685503
4	HNF4A + FOXA2	89	0.0019826267	0.0019797199	0.00010870309
4	HNF4A only	89	0.0019781939	0.0019787033	9.9906139e-05
4	No HNF4A/FOXA2	89	0.0019851283	0.0019880672	9.4882125e-05
5	FOXA2 only	97	0.0023387722	0.0023517228	0.00010064901
5	HNF4A + FOXA2	97	0.0023458801	0.002345225	0.00010585224
5	HNF4A only	97	0.0023508585	0.0023655873	0.00010390573
5	No HNF4A/FOXA2	97	0.0023532315	0.0023705147	0.00010633672
6	FOXA2 only	100	0.0027106407	0.0027143104	0.00010398629
6	HNF4A + FOXA2	100	0.0027029809	0.0027002547	0.00010959585
6	HNF4A only	100	0.0027054622	0.0027138597	0.00010633354
6	No HNF4A/FOXA2	100	0.0026998665	0.0026961496	9.1780844e-05
7	FOXA2 only	100	0.0030591606	0.0030707601	0.00010502577
7	HNF4A + FOXA2	100	0.0030509788	0.0030461705	0.00010141871
7	HNF4A only	100	0.0030781616	0.0030786131	0.00010271108
7	No HNF4A/FOXA2	100	0.0030827095	0.0030808334	0.00010872927
8	FOXA2 only	100	0.0034511935	0.0034475428	0.00010814965
8	HNF4A + FOXA2	100	0.0034470263	0.0034466579	0.00010362603
8	HNF4A only	100	0.0034491331	0.0034571186	0.00011641238
8	No HNF4A/FOXA2	100	0.0034151422	0.0033928633	0.0001189625
9	FOXA2 only	100	0.0038486378	0.0038360304	0.00012539714
9	HNF4A + FOXA2	100	0.003871587	0.00387656	0.00012645528
9	HNF4A only	100	0.0038463023	0.0038488688	0.00012137268
9	No HNF4A/FOXA2	100	0.0038318442	0.0038303295	0.00011553346
10	FOXA2 only	100	0.0042938566	0.0043133593	0.00013089369
10	HNF4A + FOXA2	100	0.0042595457	0.0042469266	0.00011458803
10	HNF4A only	100	0.0042655602	0.0042677419	0.00013883999
10	No HNF4A/FOXA2	100	0.0042669664	0.0042465327	0.00012200372
11	FOXA2 only	100	0.0047212023	0.0047284564	0.00012878272
11	HNF4A + FOXA2	100	0.0047386808	0.004722885	0.00012927337
11	HNF4A only	100	0.0047122072	0.0047170735	0.00012150234
11	No HNF4A/FOXA2	100	0.0047292601	0.0047365821	0.00012539623
12	FOXA2 only	100	0.005210638	0.0052128786	0.00014189175
12	HNF4A + FOXA2	100	0.0051999454	0.0052105158	0.0001345665
12	HNF4A only	100	0.0052040043	0.0052382716	0.00014598691
12	No HNF4A/FOXA2	100	0.0051812495	0.0051783098	0.00013013641
13	FOXA2 only	100	0.0057021827	0.0057104146	0.0001524656
13	HNF4A + FOXA2	100	0.0057063062	0.0056893413	0.00015058503
13	HNF4A only	100	0.0057110083	0.0057139701	0.00016555163
13	No HNF4A/FOXA2	100	0.0057065002	0.0056938513	0.00017556709
14	FOXA2 only	100	0.0062481513	0.0062594979	0.0001458051
14	HNF4A + FOXA2	100	0.006250772	0.0062483446	0.00015180249
14	HNF4A only	100	0.0062594402	0.00625737	0.00017480357
14	No HNF4A/FOXA2	100	0.0062508079	0.0062311004	0.00016044717
15	FOXA2 only	100	0.0068190468	0.0068390634	0.00017066775
15	HNF4A + FOXA2	100	0.0068345083	0.0068072786	0.00017738894
15	HNF4A only	100	0.0068234467	0.0068317614	0.0001796257
15	No HNF4A/FOXA2	100	0.0068141476	0.0067952379	0.00015621943
16	FOXA2 only	100	0.0074887738	0.0075044174	0.0002069769
16	HNF4A + FOXA2	100	0.0074685014	0.007446229	0.00019810102
16	HNF4A only	100	0.0074511508	0.0074512175	0.00019086636
16	No HNF4A/FOXA2	100	0.0074521755	0.0074508835	0.00018314835
17	FOXA2 only	100	0.00810982	0.0080899175	0.00019054208
17	HNF4A + FOXA2	100	0.0081178637	0.0080930122	0.00019168572
17	HNF4A only	100	0.0081264471	0.0081204118	0.0001856454
17	No HNF4A/FOXA2	100	0.0081053135	0.0081224161	0.00019576697
18	FOXA2 only	100	0.0088292326	0.0088383001	0.00021637338
18	HNF4A + FOXA2	100	0.008849284	0.0088679086	0.00021720156
18	HNF4A only	100	0.0088388436	0.0088016867	0.00023942647
18	No HNF4A/FOXA2	100	0.008854813	0.0088587866	0.00022236029
19	FOXA2 only	100	0.0096263298	0.0096168517	0.0002319612
19	HNF4A + FOXA2	100	0.0096475076	0.0096797386	0.00023891784
19	HNF4A only	100	0.0096257487	0.0095857432	0.00023808568
19	No HNF4A/FOXA2	100	0.0096283376	0.009617125	0.00022337509
20	FOXA2 only	100	0.010499857	0.010530633	0.00023632388
20	HNF4A + FOXA2	100	0.010460108	0.010468324	0.00025696093
20	HNF4A only	100	0.010480559	0.010529174	0.0002516566
20	No HNF4A/FOXA2	100	0.010462259	0.01048062	0.00025146535
21	FOXA2 only	100	0.011383156	0.011385172	0.00023363986
21	HNF4A + FOXA2	100	0.011390246	0.011379533	0.00026341388
21	HNF4A only	100	0.011378834	0.01139916	0.00028933978
21	No HNF4A/FOXA2	100	0.011331369	0.011292731	0.00027763842
22	FOXA2 only	100	0.012328357	0.012299528	0.00029316617
22	HNF4A + FOXA2	100	0.01239497	0.012409262	0.00029622542
22	HNF4A only	100	0.012279281	0.012253162	0.0002945268
22	No HNF4A/FOXA2	100	0.012360559	0.012345662	0.00029260964
23	FOXA2 only	100	0.013441044	0.013494175	0.00031994808
23	HNF4A + FOXA2	100	0.013440485	0.013446036	0.000330559
23	HNF4A only	100	0.013377219	0.013363534	0.00032185273
23	No HNF4A/FOXA2	100	0.013398246	0.013363035	0.00033275883
24	FOXA2 only	100	0.014523833	0.014513024	0.00033096842
24	HNF4A + FOXA2	100	0.014597655	0.014621977	0.00034948635
24	HNF4A only	100	0.014616559	0.014673293	0.00038190941
24	No HNF4A/FOXA2	100	0.014541406	0.014521508	0.00033900767
25	FOXA2 only	100	0.015825114	0.015789701	0.00038458565
25	HNF4A + FOXA2	100	0.01579893	0.015709554	0.00037456402
25	HNF4A only	100	0.015869166	0.015904183	0.0003669031
25	No HNF4A/FOXA2	100	0.015813515	0.015781856	0.00039894192
26	FOXA2 only	100	0.01729672	0.017350314	0.00042017701
26	HNF4A + FOXA2	100	0.017247268	0.017195686	0.00043228294
26	HNF4A only	100	0.017189829	0.01716673	0.00042375469
26	No HNF4A/FOXA2	100	0.017282615	0.01732112	0.00041117992
27	FOXA2 only	100	0.018777004	0.018789767	0.00046081821
27	HNF4A + FOXA2	100	0.018746965	0.018768858	0.00043387106
27	HNF4A only	100	0.018724054	0.018723779	0.0004367585
27	No HNF4A/FOXA2	100	0.018749064	0.018671631	0.00044899553
28	FOXA2 only	100	0.0204118	0.02044656	0.00050865296
28	HNF4A + FOXA2	100	0.020374693	0.020290984	0.00049157487
28	HNF4A only	100	0.020392059	0.020365627	0.00049771231
28	No HNF4A/FOXA2	100	0.020356863	0.020285101	0.0004918871
29	FOXA2 only	100	0.022262241	0.022289426	0.00053062594
29	HNF4A + FOXA2	100	0.022161698	0.022128755	0.00055034442
29	HNF4A only	100	0.022182473	0.022153855	0.00050936542
29	No HNF4A/FOXA2	100	0.02219755	0.022120545	0.00054485075
30	FOXA2 only	100	0.024256216	0.024307288	0.00058187688
30	HNF4A + FOXA2	100	0.024233421	0.02421671	0.00056083178
30	HNF4A only	100	0.0242007	0.024162629	0.00061040983
30	No HNF4A/FOXA2	100	0.024151306	0.024076436	0.00058984952
31	FOXA2 only	100	0.026394289	0.026251437	0.00066661978
31	HNF4A + FOXA2	100	0.026458911	0.02639816	0.00062631435
31	HNF4A only	100	0.02658688	0.026610722	0.00065871292
31	No HNF4A/FOXA2	100	0.026426872	0.026378734	0.00071754092
32	FOXA2 only	100	0.028968786	0.028978423	0.00078234807
32	HNF4A + FOXA2	100	0.028860305	0.028779786	0.00074007044
32	HNF4A only	100	0.028919448	0.028849194	0.00072926132
32	No HNF4A/FOXA2	100	0.029034054	0.029048204	0.00078438062
33	FOXA2 only	100	0.031820895	0.031915379	0.00086590551
33	HNF4A + FOXA2	100	0.031758242	0.031619834	0.00086725408
33	HNF4A only	100	0.031938303	0.032119821	0.000843039
33	No HNF4A/FOXA2	100	0.031807448	0.03189752	0.0007780304
34	FOXA2 only	100	0.034906362	0.034908615	0.00095051455
34	HNF4A + FOXA2	100	0.03479739	0.034860865	0.00093651881
34	HNF4A only	100	0.034701456	0.034776355	0.0009143128
34	No HNF4A/FOXA2	100	0.034686917	0.034757284	0.00093549825
35	FOXA2 only	100	0.038090884	0.037949745	0.00099367169
35	HNF4A + FOXA2	100	0.038096254	0.037959775	0.0010372265
35	HNF4A only	100	0.038212845	0.038242003	0.00097355932
35	No HNF4A/FOXA2	100	0.038237754	0.038170948	0.0011048842
36	FOXA2 only	100	0.041823331	0.041870375	0.0011132489
36	HNF4A + FOXA2	100	0.041905197	0.041853735	0.0011425782
36	HNF4A only	100	0.042011689	0.042122412	0.0011755854
36	No HNF4A/FOXA2	100	0.041826395	0.04167384	0.0010035112
37	FOXA2 only	100	0.04613696	0.04604366	0.0013128612
37	HNF4A + FOXA2	100	0.046206363	0.046311711	0.0013574945
37	HNF4A only	100	0.046080891	0.045862908	0.0013612219
37	No HNF4A/FOXA2	100	0.046279292	0.046228956	0.0013108422
38	FOXA2 only	100	0.050785328	0.050819461	0.0013605388
38	HNF4A + FOXA2	100	0.050659643	0.050665922	0.0013796918
38	HNF4A only	100	0.051009614	0.050970567	0.0013265908
38	No HNF4A/FOXA2	100	0.051022408	0.051134542	0.0013853902
39	FOXA2 only	100	0.055964367	0.055702557	0.0016657174
39	HNF4A + FOXA2	100	0.055844642	0.055363079	0.0016199491
39	HNF4A only	100	0.055932409	0.055911173	0.0017369402
39	No HNF4A/FOXA2	100	0.055956627	0.055918224	0.0015941272
40	FOXA2 only	100	0.062029013	0.06201656	0.0018397987
40	HNF4A + FOXA2	100	0.061870981	0.061900315	0.0018579846
40	HNF4A only	100	0.06195665	0.061628599	0.0018376076
40	No HNF4A/FOXA2	100	0.062005695	0.061950506	0.0017551483
41	FOXA2 only	100	0.068575514	0.068748233	0.0020002482
41	HNF4A + FOXA2	100	0.068714638	0.06868191	0.0019768556
41	HNF4A only	100	0.068961482	0.069203326	0.001969017
41	No HNF4A/FOXA2	100	0.068682165	0.068589946	0.0018627064
42	FOXA2 only	100	0.076074651	0.076031534	0.0021989934
42	HNF4A + FOXA2	100	0.07648539	0.076166059	0.002353182
42	HNF4A only	100	0.076493556	0.076392822	0.0023130357
42	No HNF4A/FOXA2	100	0.076531993	0.076672318	0.0023892272
43	FOXA2 only	100	0.08540847	0.084832524	0.0028239484
43	HNF4A + FOXA2	100	0.085133737	0.084932806	0.0025400768
43	HNF4A only	100	0.084763788	0.084040499	0.0026789002
43	No HNF4A/FOXA2	100	0.085601777	0.085586682	0.0028371791
44	FOXA2 only	100	0.096205156	0.096419239	0.003479899
44	HNF4A + FOXA2	100	0.096280673	0.096798198	0.003433478
44	HNF4A only	100	0.095524263	0.095545728	0.0033367318
44	No HNF4A/FOXA2	100	0.096191494	0.096388399	0.0036600204
45	FOXA2 only	100	0.10896041	0.10912069	0.0039471829
45	HNF4A + FOXA2	100	0.10805739	0.10808029	0.0042028958
45	HNF4A only	100	0.10926787	0.10958584	0.0039388662
45	No HNF4A/FOXA2	100	0.10845923	0.10858132	0.0043212459
46	FOXA2 only	100	0.12438947	0.12448591	0.0054205073
46	HNF4A + FOXA2	100	0.12463121	0.12425133	0.0055728724
46	HNF4A only	100	0.12484912	0.12500514	0.0050565408
46	No HNF4A/FOXA2	100	0.12427142	0.12404942	0.0051542973
47	FOXA2 only	100	0.14460579	0.1438176	0.0070574657
47	HNF4A + FOXA2	100	0.14702826	0.14730276	0.0069417305
47	HNF4A only	100	0.14629058	0.14632786	0.007492561
47	No HNF4A/FOXA2	100	0.14690401	0.14733134	0.0072744095
48	FOXA2 only	100	0.18106972	0.18110875	0.012980061
48	HNF4A + FOXA2	100	0.17937678	0.17742777	0.013420442
48	HNF4A only	100	0.17957369	0.17763276	0.011495621
48	No HNF4A/FOXA2	100	0.17663752	0.17567747	0.012223671
49	FOXA2 only	100	0.27711052	0.25836312	0.071387547
49	HNF4A + FOXA2	100	0.27785223	0.252491	0.080475444
49	HNF4A only	100	0.28238706	0.25319557	0.089190115
49	No HNF4A/FOXA2	100	0.26344265	0.24654758	0.063692979
